System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych, w miejscowościach Pobierowo i Pustkowo, gmina Rewal, podczas sezonów letnich w latach 2019-2020 wraz z zapewnieniem zakwaterowania
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Ogłoszenie do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Ogłoszenie o zamówienia.pdf (PDF, 405KB) | 2018-12-18 13:49:19 | 405KB | 182 razy |
2 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 197KB) | 2018-12-21 14:17:46 | 197KB | 157 razy |
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
1 | SIWZ..pdf (PDF, 747KB) Po terminie otwarcia ofert |
2018-12-18 13:49:19 | 747KB | 159 razy |
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ | ||||
1 | Modyfikacja SIWZ (1).pdf (PDF, 20.KB) | 2018-12-20 14:59:22 | 20.KB | 155 razy |
2 | Załącznik nr 2 po modyfikacji.pdf (PDF, 248KB) | 2018-12-20 14:59:40 | 248KB | 149 razy |
3 | Infromacja w sparwie publikacji załączników w formie edytowalnej.pdf (PDF, 143KB) | 2018-12-28 14:41:53 | 143KB | 132 razy |
4 | Załączniki do SIWZ od nr 2 do 7 w formie edytowalnej.docx (DOCX, 42.KB) | 2018-12-28 14:42:05 | 42.KB | 140 razy |
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert | ||||
1 | 21_12_2018_14_17_46_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 197KB) | 2018-12-21 14:17:46 | 197KB | 150 razy |
Informacja z otwarcia ofert | ||||
1 | Informacje ws zlozonych ofert w postępowaniu.pdf (PDF, 299KB) | 2019-01-03 12:54:33 | 299KB | 167 razy |
Wynik postępowania | ||||
1 | Wybór oferty.pdf (PDF, 172KB) | 2019-01-11 11:19:26 | 172KB | 154 razy |
Udzielenie zamówienia | ||||
1 | Udzielenie zamówienia.pdf (PDF, 290KB) | 2019-01-18 13:32:32 | 290KB | 154 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Tomasz Bartkowski | 18-12-2018 13:49:19 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Tomasz Bartkowski | 18-12-2018 |
Ostatnia aktualizacja: | Tomasz Bartkowski | 18-01-2019 13:32:32 |