System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu. Dokończenie robót kolejowych na odcinku Trzęsacz - Pogorzelica
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Ogłoszenie do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Ogloszenie o zamowieniu.pdf (PDF, 95.KB) | 2013-07-23 13:34:41 | 95.KB | 976 razy |
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
1 | Dokumentacja 1.zip (ZIP, 5.2MB) Po terminie otwarcia ofert |
2013-07-23 13:10:17 | 5.2MB | 157 razy |
2 | Dokumentacja 2.zip (ZIP, 7.2MB) Po terminie otwarcia ofert |
2013-07-23 13:13:06 | 7.2MB | 134 razy |
3 | SIWZ.pdf (PDF, 469KB) Po terminie otwarcia ofert |
2013-07-23 13:34:57 | 469KB | 562 razy |
4 | dokumentacja_3.zip (ZIP, 178MB) Po terminie otwarcia ofert |
2013-07-23 14:30:12 | 178MB | 156 razy |
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ | ||||
1 | Modyfikacja SIWZ 1.pdf (PDF, 238KB) | 2013-07-24 13:36:31 | 238KB | 672 razy |
2 | uzupelniajaca_dokumentacja.zip (ZIP, 74.MB) | 2013-07-24 13:36:49 | 74.MB | 660 razy |
3 | Tom_VI._Stala_org_ruchu_w_km._31987_-_Niechorze.pdf (PDF, 4.3MB) | 2013-08-01 14:52:12 | 4.3MB | 1239 razy |
4 | Odpowiedz do zapytan, modyfikacja SIWZ, informacja z zebrania wykonawcow.pdf (PDF, 50.KB) | 2013-08-01 14:58:11 | 50.KB | 660 razy |
Wynik postępowania | ||||
1 | Wybor oferty 1 z 2.jpg (JPG, 1.0MB) | 2013-08-08 11:23:33 | 1.0MB | 904 razy |
2 | Wybor oferty 2 z 2.jpg (JPG, 829KB) | 2013-08-08 11:23:54 | 829KB | 721 razy |
Udzielenie zamówienia | ||||
1 | Zawarcie umowy.pdf (PDF, 58.KB) | 2013-08-12 13:38:02 | 58.KB | 776 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Tomasz Bartkowski | 23-07-2013 13:10:17 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Tomasz Bartkowski | 23-07-2013 |
Ostatnia aktualizacja: | Tomasz Bartkowski | 12-08-2013 13:38:02 |