Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Część tabelaryczna do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2010r.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Tabela Nr1.pdf (PDF, 61.29Kb) 2010-09-20 17:20:20 575
Tabela Nr2.pdf (PDF, 49.06Kb) 2010-09-20 17:20:20 559
Tabela Nr3.pdf (PDF, 58.77Kb) 2010-09-20 17:20:20 558
Tabela Nr4.pdf (PDF, 32.17Kb) 2010-09-20 17:20:20 583
Tabela Nr5.pdf (PDF, 25.86Kb) 2010-09-20 17:20:20 551
Tabela Nr6.pdf (PDF, 49.65Kb) 2010-09-20 17:20:20 578
Tabela Nr7.pdf (PDF, 39.82Kb) 2010-09-20 17:20:20 561
Tabela Nr8.pdf (PDF, 55.84Kb) 2010-09-20 17:20:20 546
Tabela Nr9.pdf (PDF, 32.59Kb) 2010-09-20 17:20:20 538
Tabela Nr10.pdf (PDF, 23.08Kb) 2010-09-20 17:20:20 566
Tabela Nr11.pdf (PDF, 30.04Kb) 2010-09-20 17:20:20 566
Tabela Nr12.pdf (PDF, 25.77Kb) 2010-09-20 17:20:20 569
Tabela Nr13.pdf (PDF, 26.05Kb) 2010-09-20 17:20:20 578
Tabela Nr14.pdf (PDF, 26.58Kb) 2010-09-20 17:20:20 567
Tabela Nr15.pdf (PDF, 25.64Kb) 2010-09-20 17:20:20 547
Tabela Nr16.pdf (PDF, 31.90Kb) 2010-09-20 17:20:20 545
Tabela Nr17.pdf (PDF, 26.52Kb) 2010-09-20 17:20:20 555
UG Rewal-CzA A A tabelaryczna sprawozdania z wykonania budA etu za I pA A rocze 2010r..xls (XLS, 599.50Kb) 2010-09-20 17:20:20 615
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Owczarek

Data wytworzenia:
20 wrz 2010

Osoba dodająca informacje

Mariusz Owczarek

Data publikacji:
20 wrz 2010, godz. 17:20

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Owczarek

Data aktualizacji:
14 sty 2014, godz. 14:05