Wycofanie z porządku obrad Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę nr 727/26 położonej w obrębie Rewal l oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 04-09-2020
Głosowanie nad Projektem uchwały zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok. przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 04-09-2020
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023. przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 04-09-2020
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 2 210 336,32 zł na realizację zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Velo Baltics etap IV przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 04-09-2020
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli policji. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 04-09-2020
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 04-09-2020
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rewal. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 04-09-2020
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 727/6 położonej w obrębie Niechorze oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 04-09-2020
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 727/6 położonej w obrębie Niechorze oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 04-09-2020