Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Rewal wotum zaufania przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Andrzej Brzeziński | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 29-06-2021
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2020rok przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Andrzej Brzeziński | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 29-06-2021
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rewal za rok 2020 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Andrzej Brzeziński | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 29-06-2021