Głosowanie nad zmianą porządku obrad i dodaniem do porządku projektu uchwały w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Gminy przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Andrzej Brzeziński | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | wstrzymał się |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-02-2022
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej nieruchomości położonych na obszarze pasa technicznego Gminy Rewal pod ustawienie ogródków gastronomicznych na okres do 15 października 2025 r przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Andrzej Brzeziński | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-02-2022
Głosowanie nad Projektem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Andrzej Brzeziński | wstrzymał się |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-02-2022
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Rewal przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Andrzej Brzeziński | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-02-2022
Głosowanie nad Projektem w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Andrzej Brzeziński | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-02-2022
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2022 rok przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Andrzej Brzeziński | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-02-2022
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Andrzej Brzeziński | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-02-2022
Głosowanie nad uwagami nieuwzględnionymi w Projekcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal w obrębie Niechorze, terenu położonego pomiędzy ul. Klifową, a kolejką wąskotorową przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Andrzej Brzeziński | wstrzymał się |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-02-2022
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal w obrębie Niechorze, terenu położonego pomiędzy ul. Klifową, a kolejką wąskotorową przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Andrzej Brzeziński | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-02-2022
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Gminy przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Andrzej Brzeziński | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-02-2022