Głosowanie nad zmianą kolejności porządku obrad przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Rafał Mielcarek Data wytworzenia: 29-09-2022
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany statutów Sołectw Pobierowo, Trzęsacz, Rewal, Śliwin i Pogorzelica. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Rafał Mielcarek Data wytworzenia: 29-09-2022
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy lokali użytkowych zlokalizowanych w Rewalu przy ul. Westerplatte, położonych na działkach oznaczonych ewidencyjnie Nr 406/2 i Nr 133 obręb Rewal 1 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Rafał Mielcarek Data wytworzenia: 29-09-2022
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 415 położonej w obrębie Rewal 1 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Rafał Mielcarek Data wytworzenia: 29-09-2022
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zamiany nieruchomości przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Rafał Mielcarek Data wytworzenia: 29-09-2022
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2022 rok przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Rafał Mielcarek Data wytworzenia: 29-09-2022
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki Wodociągom Rewal Sp. z o.o. z siedzibą w Pobierowie przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Rafał Mielcarek Data wytworzenia: 29-09-2022
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Rewal na lata 2022-2025 przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Rafał Mielcarek Data wytworzenia: 29-09-2022