Głosowanie nad zmianą porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Marcin Ryczko | za |
| Zbigniew Rydzyński | wstrzymał się |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 11-04-2019
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Rewal na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pustkowo, pomiędzy miejscowościami Pobierowo – Pustkowo oraz ul. Granicznej w m. Pobierowo, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Piastowską przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Marcin Ryczko | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 11-04-2019
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na rok 2019 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Marcin Ryczko | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 11-04-2019
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019 -2022 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Marcin Ryczko | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 11-04-2019
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Niechorze przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Marcin Ryczko | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 11-04-2019
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Pustkowo przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Marcin Ryczko | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 11-04-2019
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rewal podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy , sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Małgorzata Witecka | za |
| Paweł Kaczor | wstrzymał się |
| Iwona Zacharczuk | wstrzymał się |
| Łukasz Tylka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Marcin Ryczko | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 11-04-2019