Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wycofanie Projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczona nr 544 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Marcin Ryczko | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-06-2019
Głosowanie nad zmianą porządku obrad i przyjęcie pod obrady Projektu uchwały w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Marcin Ryczko | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-06-2019
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rewal wotum zaufania przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Marcin Ryczko | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-06-2019
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2018 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Marcin Ryczko | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-06-2019
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rewal za rok 2018 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Marcin Ryczko | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-06-2019
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Marcin Ryczko | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-06-2019
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Marcin Ryczko | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-06-2019
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli policji przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Marcin Ryczko | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-06-2019
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy wewnętrznej w Trzęsaczu przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Marcin Ryczko | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-06-2019
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 462/5 położonej w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | przeciw |
| Paweł Kaczor | przeciw |
| Iwona Zacharczuk | przeciw |
| Łukasz Tylka | przeciw |
| Joanna Lewicka | przeciw |
| Agnieszka Tasarz | wstrzymał się |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Marcin Ryczko | przeciw |
| Krzysztof Cepek | przeciw |
| Zbigniew Rydzyński | wstrzymał się |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | przeciw |
| Paweł Żoła | przeciw |
| Izabela Kogut | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-06-2019
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Marcin Ryczko | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
| Izabela Kogut | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-06-2019