Głosowanie nad zmianą porządku obrad i dodaniem pod obrady projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Marcin Ryczko | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-01-2020
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Rewal przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 3 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | wstrzymał się |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | wstrzymał się |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Marcin Ryczko | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | wstrzymał się |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-01-2020
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: Ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2020 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Marcin Ryczko | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-01-2020
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | przeciw |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Marcin Ryczko | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-01-2020
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Marcin Ryczko | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-01-2020
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na toalety publiczne w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Marcin Ryczko | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-01-2020
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na toalety publiczne w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Marcin Ryczko | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-01-2020
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na toalety publiczne w Pogorzelicy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Marcin Ryczko | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-01-2020
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na toaletę publiczną w Trzęsaczu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Rafał Mielcarek | za |
| Paweł Kaczor | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Joanna Lewicka | za |
| Agnieszka Tasarz | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Marcin Ryczko | za |
| Krzysztof Cepek | za |
| Zbigniew Rydzyński | za |
| Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-01-2020